Fiche 3 — Sous-réseaux et notation CIDR
BUT R&T : correspondance relevée dans le programme national (R1.01, R2.01). BTS : Correspondance exacte avec le référentiel du diplôme : non vérifiée à ce jour. Ces fiches portent sur des bases communes du domaine ; confirmez avec le programme de votre année.
| CIDR | Masque | Adresses | Hôtes utilisables* |
|---|---|---|---|
| /8 | 255.0.0.0 | 16 777 216 | 16 777 214 |
| /16 | 255.255.0.0 | 65 536 | 65 534 |
| /24 | 255.255.255.0 | 256 | 254 |
| /25 | 255.255.255.128 | 128 | 126 |
| /26 | 255.255.255.192 | 64 | 62 |
| /27 | 255.255.255.224 | 32 | 30 |
| /28 | 255.255.255.240 | 16 | 14 |
| /29 | 255.255.255.248 | 8 | 6 |
| /30 | 255.255.255.252 | 4 | 2 |
*On retire l'adresse de réseau et l'adresse de diffusion (broadcast).
Formule : nombre d'adresses = 2(32 − préfixe). Hôtes utilisables = adresses − 2.
Plages privées (RFC 1918)
10.0.0.0/8172.16.0.0/12(de 172.16.0.0 à 172.31.255.255)192.168.0.0/16