Baromètre e-mail par secteur : villes, universités, banques, e-commerce
Par Jarod Capella · Mis à jour le 14 novembre 2026 · 6 min de lecture
Mesure DNS du 2026-11-07 sur 103 domaines français publics répartis en 5 secteurs. Les secteurs publics ressortent nettement : 13 grandes villes sur 20 et 12 universités ou écoles sur 17 publient un DMARC en p=none, c'est-à-dire en simple surveillance, sans aucun blocage de l'usurpation du domaine. Les banques et le e-commerce sont mieux protégés : 14 banques ou assureurs sur 23 sont en p=reject.
Ce baromètre complète le premier (50 domaines : État, grandes entreprises, médias, commerce).
Résultats par secteur
| Secteur | Domaines | reject | quarantine | none | DMARC absent | MTA-STS | BIMI | SPF > 10 requêtes |
|---|
| E-commerce et vente en ligne | 29 | 17 | 8 | 3 | 1 | 1 | 12 | 0 |
|---|
| Banques, assurances, mutuelles | 23 | 14 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 |
|---|
| Grandes villes | 20 | 1 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 2 |
|---|
| Universités et écoles | 17 | 1 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
|---|
| Santé et transports | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 |
|---|
| Ensemble | 103 | 40 | 25 | 36 | 2 | 5 | 27 | 3 |
|---|
SPF au-delà de 10 requêtes DNS
Trois domaines dépassent la limite de 10 recherches de la RFC 7208 section 4.6.4 : generali.fr (11), montpellier.fr (13), dijon.fr (13). Le décompte est celui de notre outil (include, redirect, a, mx, exists, ptr ; les noms résolus par un mécanisme mx ne sont pas comptés). Pour montpellier.fr et dijon.fr, les mécanismes de premier niveau suffisent déjà à passer la limite (11 chacun) ; pour generali.fr, ce sont les include imbriqués qui la font dépasser. Au-delà de 10, un récepteur strict renvoie une erreur permanente (permerror) et le SPF ne vaut plus rien. Vérifiez chez vous avec le calculateur de budget SPF.
Suite de cette mesure, sur les mêmes 103 domaines : combien de domaines imitent leur nom (8 novembre 2026).
Méthode et limites
- Requêtes DNS publiques uniquement (dns.google, DNS over HTTPS), le 2026-11-07, aucun envoi d'e-mail, aucune donnée personnelle.
- La liste des 103 domaines est un choix de l'auteur parmi des organisations connues, pas un échantillon tiré au hasard : elle ne représente pas « la France ».
- Un domaine sans SPF ou sans DMARC peut envoyer ses e-mails depuis un autre domaine (rennes.fr n'a pas de SPF sur le domaine racine mais deux MX). Ce n'est donc pas une preuve de mauvaise pratique en soi.
- MTA-STS et BIMI : présence de l'enregistrement TXT seulement, la politique HTTPS (MTA-STS) et le certificat (BIMI) ne sont pas vérifiés ici. Utilisez le vérificateur MTA-STS et le vérificateur BIMI.
- Un
p=none est normal pendant la phase de mise en place décrite dans la progression DMARC ; il devient un problème quand il dure.
Données
Le fichier complet (CSV, une ligne par domaine) est téléchargeable : barometre-secteurs.csv. Réutilisation libre avec mention de la source et de la date.
Détail par domaine
E-commerce et vente en ligne
| Domaine | SPF | Requêtes SPF | DMARC | rua | MTA-STS | BIMI |
|---|
| amazon.fr | oui | 6 | quarantine | oui | non | oui |
| cdiscount.com | oui | 10 | reject | oui | non | non |
| rakuten.com | oui | 6 | reject | oui | non | oui |
| vinted.fr | oui | 2 | quarantine | oui | non | oui |
| leboncoin.fr | oui | 8 | reject | oui | non | oui |
| veepee.fr | oui | 3 | reject | oui | non | oui |
| backmarket.fr | oui | 2 | quarantine | oui | non | oui |
| manomano.fr | oui | 3 | reject | oui | non | non |
| darty.com | oui | 2 | reject | oui | non | oui |
| fnac.com | oui | 8 | reject | oui | non | oui |
| ldlc.com | oui | 8 | reject | oui | non | oui |
| materiel.net | oui | 5 | reject | oui | non | non |
| rueducommerce.fr | oui | 8 | reject | oui | non | non |
| conforama.fr | oui | 10 | quarantine | oui | non | non |
| but.fr | oui | 8 | quarantine | oui | non | non |
| ikea.com | oui | 2 | reject | oui | oui | oui |
| castorama.fr | oui | 5 | reject | oui | non | non |
| bricodepot.fr | oui | 3 | reject | oui | non | non |
| auchan.fr | oui | 7 | quarantine | oui | non | non |
| intermarche.com | oui | 3 | none | oui | non | non |
| monoprix.fr | oui | 7 | quarantine | oui | non | non |
| picard.fr | oui | 4 | none | oui | non | non |
| zalando.fr | oui | 4 | none | oui | non | oui |
| laredoute.fr | oui | 9 | reject | oui | non | non |
| kiabi.com | oui | 6 | reject | oui | non | non |
| sephora.fr | oui | 7 | reject | oui | non | non |
| nocibe.fr | oui | 1 | absent | non | non | non |
| yves-rocher.fr | oui | 1 | reject | oui | non | oui |
| cultura.com | oui | 7 | quarantine | oui | non | non |
Banques, assurances, mutuelles
| Domaine | SPF | Requêtes SPF | DMARC | rua | MTA-STS | BIMI |
|---|
| boursorama.com | oui | 0 | quarantine | oui | non | non |
| fortuneo.fr | oui | 4 | reject | oui | non | oui |
| ing.fr | oui | 2 | reject | oui | non | non |
| hellobank.fr | oui | 3 | reject | oui | non | non |
| revolut.com | oui | 8 | quarantine | oui | non | oui |
| qonto.com | oui | 7 | reject | oui | non | non |
| lcl.fr | oui | 9 | none | oui | non | oui |
| caisse-epargne.fr | oui | 1 | reject | oui | non | oui |
| banquepopulaire.fr | oui | 1 | reject | oui | non | oui |
| labanquepostale.fr | oui | 6 | none | oui | non | non |
| cic.fr | oui | 0 | quarantine | oui | non | non |
| creditmutuel.fr | oui | 0 | quarantine | oui | non | non |
| axa.fr | oui | 6 | reject | oui | non | non |
| maif.fr | oui | 8 | quarantine | oui | non | oui |
| macif.fr | oui | 6 | reject | oui | non | non |
| maaf.fr | oui | 1 | reject | oui | non | oui |
| matmut.fr | oui | 2 | reject | oui | non | oui |
| groupama.fr | oui | 5 | reject | oui | non | non |
| allianz.fr | oui | 8 | reject | oui | non | oui |
| harmonie-mutuelle.fr | oui | 2 | reject | oui | non | non |
| malakoffhumanis.com | oui | 3 | none | oui | non | non |
| swisslife.fr | oui | 7 | reject | oui | non | non |
| generali.fr | oui | 11 | none | oui | non | non |
Grandes villes
| Domaine | SPF | Requêtes SPF | DMARC | rua | MTA-STS | BIMI |
|---|
| paris.fr | oui | 10 | none | oui | non | non |
| marseille.fr | oui | 8 | quarantine | oui | oui | oui |
| lyon.fr | oui | 2 | none | oui | non | non |
| toulouse.fr | oui | 6 | quarantine | oui | non | non |
| nice.fr | oui | 4 | none | oui | non | non |
| nantes.fr | oui | 2 | none | oui | non | non |
| montpellier.fr | oui | 13 | quarantine | oui | non | non |
| strasbourg.eu | oui | 0 | none | oui | non | non |
| bordeaux.fr | oui | 6 | reject | oui | non | non |
| lille.fr | oui | 5 | none | oui | non | non |
| rennes.fr | non | - | none | oui | non | non |
| reims.fr | oui | 7 | quarantine | oui | non | non |
| toulon.fr | oui | 2 | none | oui | non | non |
| grenoble.fr | oui | 2 | none | oui | non | non |
| dijon.fr | oui | 13 | none | oui | non | non |
| angers.fr | oui | 1 | quarantine | oui | non | non |
| nimes.fr | oui | 4 | none | non | non | non |
| brest.fr | oui | 4 | absent | non | non | non |
| limoges.fr | oui | 6 | none | oui | non | non |
| tours.fr | oui | 1 | none | oui | non | non |
Universités et écoles
| Domaine | SPF | Requêtes SPF | DMARC | rua | MTA-STS | BIMI |
|---|
| sorbonne-universite.fr | oui | 5 | none | oui | non | non |
| u-paris.fr | oui | 3 | none | oui | non | non |
| universite-paris-saclay.fr | oui | 9 | quarantine | oui | non | oui |
| univ-lyon1.fr | oui | 5 | none | oui | non | non |
| univ-amu.fr | oui | 0 | none | non | non | non |
| univ-lille.fr | oui | 1 | none | oui | non | non |
| univ-nantes.fr | oui | 8 | none | oui | non | oui |
| u-bordeaux.fr | oui | 4 | none | oui | non | non |
| univ-tlse3.fr | oui | 6 | none | oui | non | non |
| univ-rennes.fr | oui | 8 | none | oui | non | non |
| unistra.fr | oui | 1 | none | non | non | non |
| umontpellier.fr | oui | 1 | quarantine | oui | non | non |
| univ-grenoble-alpes.fr | oui | 4 | quarantine | oui | non | non |
| polytechnique.edu | oui | 2 | none | oui | non | non |
| centralesupelec.fr | oui | 7 | none | oui | non | non |
| hec.edu | oui | 3 | quarantine | oui | non | non |
| essec.edu | oui | 9 | reject | oui | non | oui |
Santé et transports
| Domaine | SPF | Requêtes SPF | DMARC | rua | MTA-STS | BIMI |
|---|
| aphp.fr | oui | 8 | reject | oui | oui | oui |
| chu-toulouse.fr | oui | 0 | none | oui | non | non |
| chu-bordeaux.fr | oui | 5 | quarantine | oui | non | non |
| chu-nantes.fr | oui | 1 | quarantine | oui | non | non |
| chu-lyon.fr | oui | 1 | none | oui | non | non |
| chu-lille.fr | oui | 9 | none | oui | non | non |
| doctolib.fr | oui | 6 | reject | oui | oui | oui |
| mondocteur.fr | oui | 1 | reject | oui | oui | non |
| ratp.fr | oui | 6 | reject | oui | non | non |
| airfrance.fr | oui | 1 | reject | oui | non | non |
| blablacar.fr | oui | 6 | quarantine | oui | non | non |
| ouigo.com | oui | 5 | reject | oui | non | non |
| thalys.com | oui | 9 | reject | oui | non | non |
| flixbus.fr | oui | 9 | none | oui | non | non |